贵州省 2022-2023学年普通高等学校国家助学金学生汇总名单
| 贵州省 2022-2023学年普通高等学校国家助学金学生汇总名单 | ||||||||||||
| 学院名称(加盖公章) : 化学工程学院 | 填报日期:2022年11月17日 | |||||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 院系 | 专业 | 入学年月 | 现就读大几 | 申请理由 | 受助档次 | 受助金额 | 备注 |
| 1 | 李军 | 男 | 彝族 | 群众 | 化工学院 | 应用化学 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 2 | 所燕林 | 男 | 回族 | 群众 | 化工学院 | 化学工程与工艺(专升本) | 2021.08 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 3 | 曹景勇 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺(专升本) | 2021.08 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 4 | 彭珊 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺(专升本) | 2021.08 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 5 | 杨高 | 男 | 仡佬族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺(专升本) | 2021.08 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 6 | 张宇 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 化工学院 | 化学工程与工艺(专升本) | 2021.08 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 7 | 罗梅 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺(专升本) | 2021.08 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 8 | 王应棚 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺(专升本) | 2021.08 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 9 | 余远豪 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺(专升本) | 2021.08 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 10 | 龙伟 | 男 | 彝族 | 群众 | 化工学院 | 化学工程与工艺(专升本) | 2021.08 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 11 | 李红波 | 男 | 仡佬族 | 群众 | 化工学院 | 化学工程与工艺(专升本) | 2021.08 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 12 | 项华兵 | 男 | 苗族 | 群众 | 化工学院 | 化学工程与工艺(专升本) | 2021.08 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 13 | 吴荣 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 14 | 冉方阳 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 15 | 石巩 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 16 | 韦德伟 | 男 | 水族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 17 | 李进学 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 18 | 张洪华 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 19 | 陈万年 | 男 | 布依族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 20 | 罗棚棚 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 21 | 梁平安 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 22 | 张洪利 | 男 | 汉族 | 群众 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 23 | 宋珊 | 女 | 蒙古族 | 中共党员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 24 | 杨印龙 | 男 | 土家族 | 中共党员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 25 | 杜飞龙 | 男 | 彝族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 26 | 蒙收 | 男 | 水族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 27 | 陆文倩 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 28 | 万啦芳 | 女 | 土家族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 29 | 李阳 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 30 | 龙楷 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 31 | 李宏雄 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 32 | 张思思 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 33 | 孙智刚 | 男 | 苗族 | 群众 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 34 | 罗航宇 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 35 | 杨金辉 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 36 | 陈蓉 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 37 | 李迪 | 女 | 彝族 | 中共党员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 38 | 管洪琴 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 39 | 石庆珍 | 女 | 侗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 40 | 王曦 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 41 | 谢微 | 女 | 仡佬族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 42 | 吴国强 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 43 | 陶俊龙 | 男 | 穿青人 | 群众 | 化工学院 | 应用化学 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 44 | 王子莉 | 女 | 苗族 | 中共党员 | 化工学院 | 应用化学 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 45 | 石国民 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 46 | 李吕 | 男 | 汉族 | 群众 | 化工学院 | 应用化学 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 47 | 陶亮梅 | 女 | 苗族 | 中共党员 | 化工学院 | 应用化学 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 48 | 邵航 | 男 | 仡佬族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 49 | 伍敏 | 女 | 布依族 | 中共党员 | 化工学院 | 应用化学 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 50 | 蒙强身 | 男 | 水族 | 群众 | 化工学院 | 应用化学 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 51 | 辛丽云 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 52 | 何贵波 | 男 | 土家族 | 群众 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 53 | 邰正文 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 54 | 余明超 | 男 | 仡佬族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 55 | 罗运兰 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 56 | 罗道升 | 男 | 彝族 | 群众 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 57 | 杨和全 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 58 | 余鲲 | 男 | 彝族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 59 | 母昆 | 男 | 汉族 | 群众 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 60 | 潘中全 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 61 | 陶芳会 | 女 | 仡佬族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 62 | 罗嫚 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 63 | 杨胜威 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 64 | 田永康 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 65 | 管庆峰 | 男 | 汉族 | 群众 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 66 | 杨成林 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 67 | 赵源良 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 68 | 王维 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 69 | 徐万礼 | 男 | 汉族 | 群众 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 70 | 杨海利 | 女 | 水族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 71 | 徐云钊 | 男 | 汉族 | 群众 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 72 | 侯兴富 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 73 | 殷宽菊 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 74 | 张晓东 | 男 | 土家族 | 群众 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 75 | 姚秀辉 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 76 | 杨廷亮 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 77 | 宋庆豪 | 男 | 布依族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 78 | 王文芳 | 女 | 苗族 | 群众 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 79 | 杨雨钢 | 男 | 苗族 | 群众 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 80 | 李洪念 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 81 | 杨林刚 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 82 | 秦英伟 | 男 | 汉族 | 群众 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 83 | 毛友非 | 男 | 汉族 | 群众 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 84 | 田磊 | 男 | 土家族 | 群众 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 85 | 王慧琴 | 女 | 穿青人 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 86 | 晏秀 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 87 | 伍黄巧 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 88 | 谢婧怡 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 89 | 熊进珍 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 90 | 何健梅 | 女 | 彝族 | 群众 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 91 | 马利哲 | 男 | 回族 | 群众 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 92 | 黄先练 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 93 | 罗盛秀 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 94 | 田东 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 95 | 罗由 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 96 | 龙小英 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 97 | 杨彩油 | 女 | 布依族 | 群众 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | I | 1档 | 3000 | |
| 98 | 杨昌妹 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 99 | 龙玉丙 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 100 | 吴丽丽 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 101 | 陈昭德 | 男 | 汉族 | 群众 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 102 | 袁婷 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 103 | 韩顺 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 104 | 雷芳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 105 | 杨雄 | 男 | 汉族 | 群众 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 106 | 文安林 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 107 | 韩文通 | 男 | 水族 | 群众 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 108 | 吴正龙 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 109 | 蒋有杰 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 110 | 彭柳志 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 111 | 黄永菲 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 112 | 罗庆均 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 113 | 潘成文 | 男 | 苗族 | 群众 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 114 | 田兵 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 115 | 王越薇 | 女 | 穿青人 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 116 | 吴开钊 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 117 | 赵景涛 | 男 | 穿青人 | 群众 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 118 | 邰杰 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 119 | 罗胜妹 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 120 | 黄秋妹 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 121 | 孟庆娟 | 女 | 水族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 122 | 李生才 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 123 | 聂声琴 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 124 | 汪顺趣 | 男 | 水族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 125 | 彭路 | 男 | 仡佬族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 126 | 谯阿蓉 | 女 | 土家族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 127 | 李文玲 | 女 | 土家族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 128 | 谢楚宏 | 女 | 白族 | 中共预备党员 | 化工学院 | 应用化学 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 129 | 王师师 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 130 | 王理和 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 131 | 杨小雪 | 女 | 土家族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 132 | 罗盼 | 女 | 布依族 | 中共预备党员 | 化工学院 | 应用化学 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 133 | 吴兴雷 | 男 | 布依族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 134 | 姚瑞 | 女 | 水族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 135 | 唐小凤 | 女 | 土家族 | 中共党员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 136 | 吴帮敏 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 137 | 周苹苹 | 女 | 侗族 | 群众 | 化工学院 | 应用化学 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 138 | 车京栏 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 139 | 李江松 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 140 | 何秀珍 | 女 | 土家族 | 群众 | 化工学院 | 应用化学 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 141 | 舒百严 | 男 | 汉族 | 群众 | 化工学院 | 应用化学 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 142 | 李明波 | 男 | 回族 | 群众 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 143 | 孙彬艳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 144 | 王旭 | 男 | 彝族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 145 | 陈艳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 146 | 屈明超 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 147 | 张绪油 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 148 | 易聪 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 149 | 李欣怡 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 150 | 席建龙 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 151 | 聂林凤 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 152 | 杨一恒 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 153 | 余海川 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 154 | 潘妹兰 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 155 | 陈伟 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 156 | 余坤 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 157 | 杨昌演 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 158 | 罗仕贵 | 男 | 布依族 | 群众 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 159 | 龙萍芝 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 160 | 焦永胜 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 161 | 彭明桃 | 男 | 汉族 | 群众 | 化工学院 | 应用化学 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 162 | 杨举先 | 男 | 苗族 | 群众 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 163 | 韦仕荣 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 164 | 叶浪艳 | 女 | 土家族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 165 | 阳军 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | I | 1档 | 3000 | |
| 166 | 罗晋铭 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2020.10 | 大三 | I | 1档 | 3000 | |
| 167 | 曹琦 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 168 | 申俐琴 | 女 | 仡佬族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2022.09 | 大一 | I | 1档 | 3000 | |
| 169 | 童贤凯 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2019.09 | 大四 | J | 1档 | 3000 | |
| 170 | 谢巽 | 男 | 彝族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2019.09 | 大四 | C | 1档 | 3000 | |
| 171 | 王登飞 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | C | 1档 | 3000 | |
| 172 | 龙湘 | 女 | 苗族 | 中共预备党员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | H | 1档 | 3000 | |
| 173 | 李林峰 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | C | 1档 | 3000 | |
| 174 | 石秀澜 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | C | 1档 | 3000 | |
| 175 | 李晓芳 | 女 | 土家族 | 中共党员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019.09 | 大四 | C | 1档 | 3000 | |
| 176 | 谢雨伦 | 男 | 白族 | 群众 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | C | 1档 | 3000 | |
| 177 | 余千平 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2019.09 | 大四 | H | 1档 | 3000 | |
| 178 | 侯骊 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2020.10 | 大三 | J | 1档 | 3000 | |
| 179 | 何臣 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2020.10 | 大三 | J | 1档 | 3000 | |
| 180 | 雷浪 | 男 | 仡佬族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020.10 | 大三 | J | 1档 | 3000 | |
| 181 | 何华峰 | 男 | 仡佬族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020.10 | 大三 | C | 1档 | 3000 | |
| 182 | 聂小松 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2020.10 | 大三 | C | 1档 | 3000 | |
| 183 | 徐艳莹 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2020.10 | 大三 | H | 1档 | 3000 | |
| 184 | 郎朝刚 | 男 | 布依族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2020.10 | 大三 | J | 1档 | 3000 | |
| 185 | 孟令成 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 2020.10 | 大三 | J | 1档 | 3000 | |
| 186 | 赵露芳 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 应用化学 | 2021.10 | 大二 | C | 1档 | 3000 | |
| 187 | 杨城 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | C | 1档 | 3000 | |
| 188 | 李涛 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | H | 1档 | 3000 | |
| 189 | 杨芳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | J | 1档 | 3000 | |
| 190 | 杨代文 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2021.10 | 大二 | J | 1档 | 3000 | |
