贵州民族大学2026年专升本专业考试划线情况
根据《贵州民族大学2026年专升本招生章程》规定,经贵州省招生考试院审核通过,现将各专业课合格分数线(不含退役士兵)通告如下。
序号 | 专业名称 | 科类名称 | 专业考试合格线 |
|---|---|---|---|
1 | 法学 | (d)文史 | 76 |
2 | 社会工作 | (d)文史 | 71 |
3 | 汉语言文学 | (d)文史 | 90 |
4 | 英语 | (d)文史 | 90 |
5 | 网络与新媒体 | (d)文史 | 79 |
6 | 工商管理 | (d)文史 | 48 |
7 | 会计学 | (d)文史 | 37 |
8 | 行政管理 | (d)文史 | 57 |
9 | 旅游管理 | (d)文史 | 71 |
10 | 音乐表演 | (e)艺术(文) | 60 |
11 | 舞蹈表演 | (e)艺术(文) | 67 |
12 | 航空服务艺术与管理 | (e)艺术(文) | 81 |
13 | 美术学 | (e)艺术(文) | 76 |
14 | 产品设计 | (e)艺术(文) | 65 |
15 | 服装与服饰设计 | (e)艺术(文) | 57 |
16 | 体育教育 | (f)体育(文) | 48 |
17 | 社会体育指导与管理 | (f)体育(文) | 42 |
18 | 法学 | (g)理工 | 67 |
19 | 社会工作 | (g)理工 | 78 |
20 | 网络与新媒体 | (g)理工 | 66 |
21 | 机械电子工程 | (g)理工 | 35 |
22 | 材料科学与工程 | (g)理工 | 31 |
23 | 电子信息科学与技术 | (g)理工 | 30 |
24 | 人工智能 | (g)理工 | 40 |
25 | 自动化 | (g)理工 | 51 |
26 | 计算机科学与技术 | (g)理工 | 40 |
27 | 软件工程 | (g)理工 | 37 |
28 | 土木工程 | (g)理工 | 35 |
29 | 化学工程与工艺 | (g)理工 | 41 |
30 | 制药工程 | (g)理工 | 97 |
31 | 环境生态工程 | (g)理工 | 66 |
32 | 药学 | (g)理工 | 58 |
33 | 工商管理 | (g)理工 | 62 |
34 | 会计学 | (g)理工 | 46 |
35 | 行政管理 | (g)理工 | 77 |
36 | 旅游管理 | (g)理工 | 60 |
37 | 舞蹈表演 | (h)艺术(理) | 58 |
38 | 航空服务艺术与管理 | (h)艺术(理) | 81 |
39 | 体育教育 | (i)体育(理) | 40 |
40 | 社会体育指导与管理 | (i)体育(理) | 51 |
一审:汤洪梅
二审:刘宝玉
三审:马飞
终审:平台超管
