商学院大学生志愿服务西部计划笔试成绩及面试人员名单公示
商学院大学生志愿服务西部计划笔试选拔工作已经结束,现将线上笔试成绩予以公示,公示期为3天,如有异议,请于6月15日前向学院团委反映(联系人:马瑞州,联系地址:商学院334办公室)。请进入面试人员名单的同学随时关注校团委和学院关于西部计划的后续通知。
共青团贵州民族大学商学院委员会
2020年6月12日
| 2020年贵州民族大学 商学院 西部计划笔试成绩及面试人员名单 |
|||||
| 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 得分 | 是否进入面试 |
| 1 | 经济学 | 201609060106 | 李浪 | 94 | 是 |
| 2 | 经济学 | 201609060138 | 李昌旭 | 93 | 是 |
| 3 | 经济学 | 201609060122 | 马海苹 | 92 | 是 |
| 4 | 经济学 | 201609060137 | 郭娇 | 90 | 是 |
| 5 | 经济学 | 201609060115 | 刘崇 | 90 | 是 |
| 6 | 经济学 | 201609060151 | 刘彩新 | 87 | 是 |
| 7 | 金融学 | 201609050019 | 陈火修 | 87 | 是 |
| 8 | 会计学 | 201609090114 | 田葡萄 | 86 | 是 |
| 9 | 电子商务 | 201609090101 | 杨红金 | 85 | 是 |
| 10 | 工商管理 | 201609090348 | 黎姣 | 85 | 是 |
| 11 | 经济统计学 | 201609070144 | 潘小典 | 84 | 是 |
| 12 | 工商管理 | 201609090319 | 梅娜 | 84 | 是 |
| 13 | 市场营销 | 201809030110 | 蒙兴倩 | 83 | 是 |
| 14 | 工商管理 | 201609090218 | 田林芳 | 82 | 是 |
| 15 | 工商管理 | 201609090223 | 王晓梅 | 82 | 是 |
| 16 | 经济学 | 201609060114 | 杨超 | 81 | 是 |
| 17 | 工商管理 | 201609090209 | 贺曦 | 80 | 是 |
| 18 | 经济统计学 | 201609070142 | 杨正英 | 79 | 是 |
| 19 | 会计学 | 201602130114 | 张晓云 | 79 | 是 |
| 20 | 市场营销 | 201609090143 | 李龙琴 | 78 | 是 |
| 21 | 经济统计学 | 201609070119 | 杨鑫鑫 | 78 | 是 |
| 22 | 经济统计学 | 201609070145 | 龙凤 | 74 | 是 |
| 23 | 会计学 | 201609010119 | 谭兵 | 73 | 是 |
| 24 | 金融学 | 201609050054 | 何宗兰 | 73 | 是 |
| 25 | 经济统计学 | 201609070138 | 罗恋 | 73 | 是 |
| 26 | 经济学 | 201609060150 | 项颖 | 72 | 是 |
| 27 | 会计学 | 201610090258 | 李梅 | 72 | 是 |
| 28 | 经济学 | 201609060127 | 马斯曼 | 71 | 是 |
| 29 | 会计学 | 201609090349 | 李敬敬 | 69 | 是 |
| 30 | 经济学 | 201609060146 | 成进 | 68 | 是 |
| 31 | 会计学 | 201609090137 | 秦艳 | 68 | 是 |
| 32 | 市场营销 | 201609090144 | 张菊 | 68 | 是 |
| 33 | 工商管理 | 201609090307 | 孙浩 | 67 | 是 |
| 34 | 经济学 | 201609060110 | 王贞娜 | 66 | 是 |
| 35 | 工商管理 | 201609090350 | 彭忠利 | 66 | 是 |
| 36 | 经济统计学 | 201609070137 | 陈蓓 | 65 | 是 |
| 37 | 电子商务 | 201609090150 | 李亚男 | 65 | 是 |
| 38 | 金融专业 | 201609050012 | 莫泽霜 | 64 | 是 |
| 39 | 经济统计学 | 201609070148 | 李小丽 | 64 | 是 |
| 40 | 经济统计学 | 201609070133 | 王自坚 | 61 | 是 |
| 41 | 经济统计学 | 201609070135 | 杨兰兰 | 60 | 是 |
| 42 | 经济统计学 | 201609070118 | 田转凤 | 59 | 是 |
| 43 | 经济统计学 | 201609070147 | 江花 | 59 | 是 |
| 44 | 工商管理 | 201609090115 | 覃永梅 | 59 | 是 |
| 45 | 工商管理 | 201609090124 | 杨丽清 | 58 | 否 |
| 46 | 市场营销 | 201609090131 | 张雪 | 58 | 否 |
| 47 | 金融学 | 201609050021 | 陈程 | 57 | 否 |
| 48 | 金融学 | 201609050050 | 吴瑶 | 56 | 否 |
| 49 | 经济统计学 | 201609070108 | 王娟 | 56 | 否 |
| 50 | 会计学 | 201609010107 | 杨昌兴 | 56 | 否 |
| 51 | 会计学 | 201609010105 | 张媛 | 56 | 否 |
| 52 | 经济学 | 201609060139 | 龙冬祝 | 56 | 否 |
| 53 | 金融学 | 201609050044 | 杨莹莹 | 55 | 否 |
| 54 | 经济学 | 201609060124 | 刘渝琼 | 55 | 否 |
| 55 | 市场营销 | 2016120202088 | 田维珊 | 54 | 否 |
| 56 | 经济统计学 | 201609070127 | 陶茂 | 54 | 否 |
| 57 | 经济统计学 | 201609070106 | 麻雅倩 | 52 | 否 |
| 58 | 工商管理 | 201609090331 | 吴德芬 | 51 | 否 |
| 59 | 经济统计学 | 201609070136 | 陆先艳 | 51 | 否 |
| 60 | 金融学 | 201609050040 | 马海龙 | 50 | 否 |
| 61 | 会计学 | 201609010152 | 黄雯雯 | 50 | 否 |
| 62 | 工商管理 | 201609090212 | 空格 | 49 | 否 |
| 63 | 电子商务 | 201609090201 | 顾光普 | 49 | 否 |
| 64 | 工商管理 | 201609090136 | 袁亚丽 | 49 | 否 |
| 65 | 会计 | 201602130125 | 张晓云 | 49 | 否 |
| 66 | 电子商务 | 201607090106 | 李亚苹 | 48 | 否 |
| 67 | 市场营销 | 201809030103 | 周习飞 | 47 | 否 |
| 68 | 工商管理 | 201609090306 | 石兰英 | 47 | 否 |
| 69 | 经济学 | 201609060144 | 十一 | 46 | 否 |
| 70 | 经济学 | 201609060126 | 张鲜 | 45 | 否 |
| 71 | 经济学 | 201609060116 | 杨涛涛 | 44 | 否 |
| 72 | 市场营销 | 201609090232 | 陌上颜如玉,龚子世无双 | 44 | 否 |
| 73 | 工商管理 | 201609090341 | 江春 | 43 | 否 |
| 74 | 经济统计学 | 201609070102 | 吴明星 | 42 | 否 |
| 75 | 会计学 | 201609010120 | 杨丽 | 41 | 否 |
| 76 | 工商管理 | 201609090338 | 郑玉 | 40 | 否 |
| 77 | 会计学 | 201609010109 | 千千结 | 40 | 否 |
| 78 | 经济学 | 201609060147 | 乔红莲 | 39 | 否 |
| 79 | 经济统计学 | 201609070132 | 付龙 | 39 | 否 |
| 80 | 工商管理 | 201609090128 | 姜闰月 | 37 | 否 |
| 81 | 市场营销 | 201809030102 | 张玲 | 35 | 否 |
| 82 | 市场营销 | 201809030103 | 周习飞 | 34 | 否 |
| 83 | 市场营销 | 201609090112 | 吴隆丽 | 33 | 否 |
| 84 | 市场营销 | 201609090103 | cc | 33 | 否 |
| 85 | 工商管理 | 201609090126 | 蔡胜男 | 32 | 否 |
| 86 | 经济学 | 201609060145 | 唐元平 | 30 | 否 |
| 87 | 市场营销 | 2016120202123 | 杨婷婷 | 29 | 否 |
| 88 | 会计学 | 201609010132 | 蒙跃兰 | 28 | 否 |
| 89 | 市场营销 | 201809030115 | 余修英 | 28 | 否 |
| 90 | 工商管理 | 201605047836 | 芬^_^ | 25 | 否 |
| 91 | 经济学 | 201609060106 | 李浪 | 25 | 否 |
| 92 | 工商管理 | 201609090237 | 张宇 | 22 | 否 |
| 93 | 工商管理 | 201609090302 | 李欢欢 | 16 | 否 |
| 94 | 测试专业 | 9527 | 测试人员 | 16 | 否 |
| 95 | 经济统计学 | 201609070130 | 周琴 | 0 | 否 |
| 96 | 会计学 | 201609010106 | 高林英 | 0 | 否 |
| 97 | 工商管理 | 201609090148 | 崔和熙 | 0 | 否 |
| 98 | 市场营销 | 201809030108 | 陈莉 | 0 | 否 |
| 99 | 会计学 | 123456789 | 向坤 | 0 | 否 |
| 100 | 商学班 | 123456 | 李先培 | 0 | 否 |
| 101 | 经济统计学 | 201609070117 | 龙小满 | 0 | 否 |
| 102 | 工商管理 | 201609090331 | 吴徳芬 | 0 | 否 |
| 103 | 工商管理 | 201609090146 | 周红蕾 | 0 | 否 |
