政治与经济管理学院历届校友荟萃
| 2019级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | |||||
| 2018级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | |||||
| 2017级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | ||||
| 2016级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | 营销 | 经统 | ||
| 2015级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | 营销 | 经统 | ||
| 2014级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | 营销 | |||
| 2013级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | 营销 | |||
| 2012级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | 营销 | |||
| 2011级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | 营销 | |||
| 2010级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | 营销 | |||
| 2009级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | 经统 | 经管 | 信管 | |
| 2008级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | 经统 | 经管 | 信管 | |
| 2007级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | 经统 | 经管 | 信管 | |
| 2006级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | 经统 | 经管 | 信管 | |
| 2005级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | 经统 | 经管 | 信管 | |
| 2004级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | 经统 | 经管 | 信管 | |
| 2003级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | 经统 | 经管 | 信管 | |
| 2002级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | 经统 | 经管 | 信管 | |
| 2001级 | 行管 | 社保 | 公管 | 工商 | 人资 | 会计 | 经济 | 金融 | 电商 | 经统 | 经管 | 信管 | |
| 2000级 | |||||||||||||
| 1999级 | |||||||||||||
| 1998级 | |||||||||||||
| 1997级 | |||||||||||||
| 1996级 | |||||||||||||
| 1995级 | 经贸 | ||||||||||||
| 1994级 | |||||||||||||
| 1993级 | |||||||||||||
| 1992级 | |||||||||||||
| 1991级 | |||||||||||||
| 1990级 | |||||||||||||
| 1989级 | |||||||||||||
| 1988级 | |||||||||||||
| 1989级 | |||||||||||||
| 1988级 | |||||||||||||
| 1987级 | |||||||||||||
| 1986级 | |||||||||||||
| 1985级 | 行管 | ||||||||||||
| 1984级 | 政治 |
一审:郑依寒
二审:欧阳章领
三审:晏 超
