贵州民族大学体育与健康学院2019年体育硕士研究生一志愿拟录取名单
| 贵州民族大学体育与健康学院2019年体育硕士研究生一志愿拟录取名单 | ||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 第一志愿/调剂 | 是否拟录取 | 拟录取类别 | 初试总成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 专业技能 | 复试总成绩 | 最终总成绩 | 思想品德考核 | 备注 |
| 1 | 106729452010716 | 成其艳 | 体育教学 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 352 | 41 | 124.33 | 78.67 | 244 | 75.87 | 合格 | |
| 2 | 106729452010683 | 陈玥 | 体育教学 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 312 | 42 | 136 | 82.33 | 260.33 | 74.59 | 合格 | |
| 3 | 106729452020733 | 冷奎 | 运动训练 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 341 | 36 | 118 | 84.33 | 238.33 | 73.82 | 合格 | |
| 4 | 106729452020745 | 宋尧 | 运动训练 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 322 | 38 | 120.33 | 84.67 | 243 | 72.7 | 合格 | |
| 5 | 106729452020741 | 孙嘉憶 | 运动训练 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 315 | 40 | 118.67 | 87.33 | 246 | 72.5 | 合格 | |
| 6 | 106729452010702 | 彭琴 | 体育教学 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 314 | 38 | 128 | 80.33 | 246.33 | 72.46 | 合格 | |
| 7 | 106729452010711 | 陶旋 | 体育教学 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 337 | 35 | 117.67 | 78.67 | 231.34 | 72.26 | 合格 | |
| 8 | 106729452020740 | 张丹锋 | 运动训练 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 298 | 31 | 135 | 86 | 252 | 71.8 | 合格 | |
| 9 | 106729452020738 | 许乾兰 | 运动训练 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 313 | 32 | 126.33 | 83 | 241.33 | 71.52 | 合格 | |
| 10 | 106729452020726 | 邓丽 | 运动训练 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 270 | 45 | 130.67 | 89.33 | 265 | 71.17 | 合格 | |
| 11 | 106729452010703 | 兰明凤 | 体育教学 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 270 | 44 | 127.67 | 85.67 | 257.34 | 69.89 | 合格 | |
| 12 | 106729452040748 | 胡秀明 | 社会体育指导 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 284 | 38 | 122.33 | 87.67 | 248 | 69.74 | 合格 | |
| 13 | 106729452010682 | 蒋国正 | 体育教学 | 第一志愿 | 不录取 | 非定向 | 310 | 34 | 117.33 | 80 | 231.33 | 69.56 | 合格 | 体检不合格 |
| 14 | 106729452010674 | 黄波 | 体育教学 | 第一志愿 | 拟录取 | 定向 | 334 | 38 | 107.67 | 64.67 | 210.34 | 68.46 | 合格 | 少干生 |
| 15 | 106729452010698 | 周春燕 | 体育教学 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 295 | 30 | 121.33 | 78.67 | 230 | 67.83 | 合格 | |
| 16 | 106729452010718 | 陈超 | 体育教学 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 272 | 32 | 128.33 | 79.33 | 239.66 | 67.14 | 合格 | |
| 17 | 106729452010710 | 韦朝念 | 体育教学 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 270 | 42 | 108.67 | 80 | 230.67 | 65.45 | 合格 | |
| 18 | 106729452010689 | 雷文 | 体育教学 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 290 | 36 | 112.67 | 67.33 | 216 | 65 | 合格 | |
| 19 | 106729452010706 | 李仕红 | 体育教学 | 第一志愿 | 拟录取 | 非定向 | 261 | 41 | 102.33 | 67.33 | 210.66 | 61.21 | 合格 | |
| 说明:1. 按第一志愿考生、调剂考生的总成绩分别排名; 2. 是否拟录取分为拟录取、备录和不录取三种;3.拟录取类别分为非定向、定向。 | ||||||||||||||
