您的位置: 首页 >研究生工作>研究生招生>详细内容

研究生招生

贵州民族大学体育与健康学院2019年体育硕士研究生调剂拟录取名单

发布时间:2019-04-16 16:30:56 浏览次数: 【字体:
序号 考生编号 姓名 报考专业名称 第一志愿/调剂 是否拟录取 拟录取类别 初试总成绩 笔试成绩 面试成绩 专业技能 复试总成绩 最终总成绩 思想品德考核 备注
1 116469210006710 李成倩 运动训练 调剂 拟录取 非定向 314 31 126.3 70.7 228 69.4 合格  
2 110729000000459 王子浩 运动训练 调剂 拟录取 非定向 306 37 116.7 71.7 225.4 68.17 合格  
3 104459690007128 薛猛 社会体育指导 调剂 拟录取 非定向 330 39 132.33 85.33 256.66 75.78 合格  
4 102319045204009 蒙宇 社会体育指导 调剂 拟录取 非定向 296 40 129.33 84 253.33 71.82 合格  
5 106519045204019 刘宗林 社会体育指导 调剂 拟录取 非定向 283 30 127.33 89 246.33 69.36 合格  
6 102779210002819 陈琛 社会体育指导 调剂 拟录取 非定向 262 36 132.33 87 255.33 68.76 合格  
学科组长签字: 黄咏                       研招负责人签字:     程军                                        2019    4    16日
分享到:
【打印正文】