贵州民族大学体育与健康学院2020年招收攻读体育硕士学位研究生调剂复试名单
| 2020年贵州民族大学体育与健康学院体育硕士研究生(调剂)复试名单 | ||||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治成绩 | 外语成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | 类别 | 类别2 | 备注 |
| 100290140900674 | 张杨 | 045204 | 社会体育指导 | 73 | 34 | 262 | 369 | 线上生 | 调剂 | |
| 105850000001014 | 赵富国 | 045204 | 社会体育指导 | 62 | 36 | 259 | 357 | 线上生 | 调剂 | |
| 104470710002847 | 孟祥 | 045204 | 社会体育指导 | 60 | 34 | 260 | 354 | 线上生 | 调剂 | |
| 101120000000131 | 郝凤仪 | 045204 | 社会体育指导 | 59 | 34 | 258 | 351 | 线上生 | 调剂 | |
| 110780045204007 | 谢文捷 | 045204 | 社会体育指导 | 68 | 54 | 228 | 350 | 线上生 | 调剂 | |
| 104140040300057 | 柯峻龙 | 045204 | 社会体育指导 | 61 | 32 | 255 | 348 | 线上生 | 调剂 | |
| 100940044043054 | 程苑松 | 045204 | 社会体育指导 | 66 | 39 | 243 | 348 | 线上生 | 调剂 | |
| 100650015332203 | 焦振华 | 045204 | 社会体育指导 | 63 | 32 | 251 | 346 | 线上生 | 调剂 | |
| 100270998090340 | 王浩宇 | 045204 | 社会体育指导 | 56 | 66 | 223 | 345 | 线上生 | 调剂 | |
| 106510045201035 | 张莉 | 045204 | 社会体育指导 | 69 | 45 | 227 | 341 | 线上生 | 调剂 | |
| 106530040300365 | 隆京效 | 045204 | 社会体育指导 | 61 | 53 | 175 | 289 | 线上生 | 调剂 | 二级运动员 |
| 101100000003862 | 张豪 | 045204 | 社会体育指导 | 46 | 32 | 193 | 271 | 线上生 | 调剂 | 二级运动员 |
