贵州民族大学体育与健康学院2026年硕士研究生复试成绩公示(调剂)
贵州民族大学体育与健康学院2026年硕士研究生复试成绩公示(调剂)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试成绩 | 综合面试成绩 | 专项技能成绩 | 复试总成绩 | 加试1成绩 | 加试2成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 105226110022808 | 田祥涛 | 运动训练 | 351 | — | — | — | — | — | — | 自愿放弃 |
| 2 | 100716234611995 | 肖 宇 | 运动训练 | 316 | 125.30 | 112.63 | 237.93 | 69.64 | |||
| 3 | 105426433410015 | 朱希卓 | 运动训练 | 313 | — | — | — | — | — | — | 自愿放弃 |
| 4 | 100296202621007 | 王绍荣 | 运动训练 | 313 | 145.60 | 101.27 | 246.87 | 70.48 | |||
| 5 | 101206045202002 | 于学泽 | 运动训练 | 311 | — | — | — | — | — | — | 自愿放弃 |
| 6 | 107186423110655 | 蒋梓涛 | 运动训练 | 309 | 126.00 | 107.83 | 233.83 | 68.26 | |||
| 7 | 106356307019232 | 陈 敏 | 运动训练 | 306 | 99.00 | 37.00 | 136.00 | 合格 | 合格 | 54.85 | 专项技能不合格 |
| 8 | 105856000001829 | 黄 河 | 运动训练 | 306 | 140.80 | 117.77 | 258.57 | 71.20 | |||
| 9 | 104576202600966 | 张家轩 | 运动训练 | 301 | — | — | — | — | — | — | 自愿放弃 |
| 10 | 104516730000534 | 余思源 | 运动训练 | 300 | 91.60 | 32.93 | 124.53 | 合格 | 合格 | 52.60 | 专项技能不合格 |
| 11 | 102696000102479 | 吴江龙 | 运动训练 | 364 | 120.40 | 91.33 | 211.73 | 71.91 | |||
| 12 | 106386045200037 | 刘徐冬 | 运动训练 | 352 | 122.60 | 112.80 | 235.40 | 73.63 | |||
| 13 | 102696330109197 | 平欣昀 | 社会体育指导 | 323 | 127.55 | 49.80 | 177.35 | 62.41 | 专项技能不合格 | ||
| 14 | 102696000102491 | 黄鸿凯 | 社会体育指导 | 309 | 131.40 | 95.30 | 226.70 | 67.31 | |||
| 15 | 100296202620786 | 张智浩 | 社会体育指导 | 308 | 123.70 | 83.40 | 207.10 | 64.57 | |||
| 16 | 110786123406444 | 郑龙祥 | 社会体育指导 | 307 | 120.00 | 48.47 | 168.47 | 59.30 | 专项技能不合格 | ||
| 17 | 101656000001662 | 赵继腾 | 社会体育指导 | 359 | — | — | — | — | — | — | 自愿放弃 |
| 18 | 103466210008330 | 周 勇 | 社会体育指导 | 347 | 113.20 | 85.47 | 198.67 | 68.13 | |||
| 19 | 100716234611344 | 林海敏 | 社会体育指导 | 338 | 124.60 | 73.87 | 198.47 | 67.02 | 专项技能不合格 | ||
| 20 | 107026161050054 | 连泽熙 | 社会体育指导 | 337 | 133.00 | 96.00 | 229.00 | 70.97 | |||
| 21 | 105226106021737 | 徐跃林 | 社会体育指导 | 334 | 105.30 | 93.83 | 199.13 | 66.63 |
本成绩公示期为2026年4月13日至2026年4月15日,公示期间接受考生复试成绩复核,如对复试成绩有疑议,请与贵州民族大学体育与健康学院研究生管理科联系。
联系电话:梁老师 158******9232
电子邮箱:71690703@qq.com
地址:贵州省贵阳市花溪区贵州民族大学体育与健康学院研究生管理办公室
邮编:550025
贵州民族大学体育与健康学院
2026年4月13日
